| Pos | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | REAL MADRID | 76 | 2382 | 1363 | 506 | 513 | 4913 | 2758 | 3487 |
| 2 | FC BARCELONA | 76 | 2382 | 1300 | 501 | 581 | 4860 | 2803 | 3360 |
| 3 | ATHLETIC BILBAO | 76 | 2380 | 1054 | 545 | 781 | 4116 | 3198 | 2816 |
| 4 | VALENCIA | 72 | 2284 | 1017 | 529 | 738 | 3811 | 2974 | 2789 |
| 5 | ATLETICO MADRID | 70 | 2234 | 1032 | 524 | 678 | 3874 | 2912 | 2741 |
| 6 | ESPANYOL | 72 | 2246 | 822 | 516 | 908 | 3181 | 3349 | 2323 |
| 7 | SEVILLA | 63 | 2028 | 810 | 453 | 765 | 3058 | 2878 | 2201 |
| 8 | REAL SOCIEDAD | 63 | 2036 | 761 | 511 | 764 | 2854 | 2857 | 2198 |
| 9 | ZARAGOZA | 53 | 1796 | 645 | 476 | 675 | 2474 | 2546 | 1904 |
| 10 | BETIS | 44 | 1462 | 527 | 373 | 562 | 1849 | 2078 | 1581 |
| 11 | CELTA | 46 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2039 | 2347 | 1547 |
| 12 | DEPORTIVO | 37 | 1226 | 478 | 299 | 449 | 1722 | 1751 | 1466 |
| 13 | VALLADOLID | 37 | 1276 | 416 | 325 | 535 | 1554 | 1884 | 1271 |
| 14 | RAC.SANTANDER | 39 | 1236 | 399 | 279 | 558 | 1642 | 2100 | 1198 |
| 15 | OVIEDO | 38 | 1194 | 409 | 292 | 493 | 1648 | 1954 | 1176 |
| 16 | SPORTING GIJON | 36 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1510 | 1776 | 1152 |
| 17 | OSASUNA | 29 | 1012 | 342 | 245 | 425 | 1188 | 1383 | 1018 |
| 18 | LAS PALMAS | 31 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | 937 |
| 19 | MALAGA | 27 | 912 | 272 | 242 | 398 | 994 | 1301 | 872 |
| 20 | MALLORCA | 21 | 760 | 251 | 198 | 311 | 874 | 1038 | 844 |
| 21 | ELCHE | 19 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | 525 |
| 22 | HERCULES | 19 | 590 | 175 | 141 | 274 | 681 | 990 | 503 |
| 23 | TENERIFE | 12 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | 474 |
| 24 | GRANADA | 17 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | 448 |
| 25 | RAYO VALLEC. | 12 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | 436 |
| 26 | VILLARREAL | 8 | 304 | 111 | 86 | 107 | 409 | 392 | 419 |
| 27 | MURCIA | 17 | 548 | 138 | 134 | 276 | 571 | 927 | 415 |
| 28 | SALAMANCA | 12 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | 375 |
| 29 | ALAVES | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | 366 |
| 30 | SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 |
| 31 | CADIZ | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | 341 |
| 32 | LOGROÑES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 290 | 488 | 293 |
| 33 | CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 |
| 34 | BURGOS | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | 264 |
| 35 | ALBACETE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 |
| 36 | CORDOBA | 8 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | 210 |
| 37 | COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 |
| 38 | GETAFE | 3 | 114 | 41 | 30 | 43 | 131 | 128 | 153 |
| 39 | PONTEVEDRA | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 |
| 40 | LEVANTE | 4 | 136 | 37 | 34 | 65 | 156 | 218 | 127 |
| 41 | NUMANCIA | 3 | 114 | 27 | 32 | 55 | 117 | 184 | 113 |
| 42 | RECREATIVO | 3 | 110 | 31 | 26 | 53 | 128 | 179 | 111 |
| 43 | ARENAS GETXO | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 223 | 306 | 107 |
| 44 | GIMNASTIC | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 |
| 45 | EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
| 46 | MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
| 47 | ALCOYANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 |
| 48 | REAL JAEN | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 |
| 49 | REAL UNION | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 151 | 180 | 56 |
| 50 | ALMERIA | 2 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | 50 |
| 51 | EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 |
| 52 | LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 |
| 53 | CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 |
| 54 | TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 |
| 55 | CULTURAL | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 |
NOTAS:
Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado.A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria
El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947
La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940
El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas.En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.
El Burgos Club de Fúbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas.El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido aTercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol
La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983.El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería
España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuandoascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluñay pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)
El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.