| Pos | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | REAL MADRID | 78 | 2458 | 1415 | 513 | 530 | 5080 | 2846 | 3650 |
| 2 | FC BARCELONA | 78 | 2458 | 1346 | 517 | 595 | 5041 | 2881 | 3514 |
| 3 | ATHLETIC BILBAO | 78 | 2456 | 1079 | 564 | 813 | 4203 | 3303 | 2910 |
| 4 | VALENCIA | 74 | 2360 | 1050 | 543 | 767 | 3927 | 3090 | 2902 |
| 5 | ATLETICO MADRID | 72 | 2310 | 1071 | 538 | 701 | 4020 | 3016 | 2872 |
| 6 | ESPANYOL | 74 | 2322 | 847 | 536 | 939 | 3270 | 3451 | 2418 |
| 7 | SEVILLA | 65 | 2104 | 851 | 464 | 789 | 3187 | 2966 | 2335 |
| 8 | REAL SOCIEDAD | 63 | 2036 | 761 | 511 | 764 | 2854 | 2857 | 2198 |
| 9 | ZARAGOZA | 54 | 1834 | 655 | 488 | 691 | 2524 | 2607 | 1946 |
| 10 | BETIS | 46 | 1538 | 549 | 396 | 593 | 1945 | 2187 | 1670 |
| 11 | DEPORTIVO | 39 | 1302 | 509 | 316 | 477 | 1816 | 1845 | 1576 |
| 12 | CELTA | 46 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2039 | 2347 | 1547 |
| 13 | VALLADOLID | 39 | 1352 | 439 | 344 | 569 | 1642 | 1999 | 1359 |
| 14 | RAC.SANTANDER | 41 | 1312 | 428 | 298 | 586 | 1733 | 2189 | 1304 |
| 15 | SPORTING GIJON | 37 | 1268 | 424 | 305 | 539 | 1557 | 1855 | 1195 |
| 16 | OVIEDO | 38 | 1194 | 409 | 292 | 493 | 1648 | 1954 | 1176 |
| 17 | OSASUNA | 31 | 1088 | 364 | 265 | 459 | 1266 | 1474 | 1104 |
| 18 | MALLORCA | 23 | 836 | 280 | 221 | 335 | 996 | 1152 | 954 |
| 19 | LAS PALMAS | 31 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | 937 |
| 20 | MALAGA | 28 | 950 | 287 | 252 | 411 | 1049 | 1360 | 927 |
| 21 | VILLARREAL | 10 | 380 | 153 | 102 | 125 | 533 | 486 | 561 |
| 22 | ELCHE | 19 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | 525 |
| 23 | HERCULES | 19 | 590 | 175 | 141 | 274 | 681 | 990 | 503 |
| 24 | TENERIFE | 12 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | 474 |
| 25 | GRANADA | 17 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | 448 |
| 26 | MURCIA | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | 445 |
| 27 | RAYO VALLEC. | 12 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | 436 |
| 28 | SALAMANCA | 12 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | 375 |
| 29 | ALAVES | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | 366 |
| 30 | SABADELL | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | 353 |
| 31 | CADIZ | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | 341 |
| 32 | LOGROÑES | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 290 | 488 | 293 |
| 33 | CASTELLON | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | 285 |
| 34 | BURGOS | 9 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | 264 |
| 35 | ALBACETE | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | 257 |
| 36 | GETAFE | 5 | 190 | 63 | 53 | 74 | 225 | 232 | 242 |
| 37 | CORDOBA | 8 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | 210 |
| 38 | COMPOSTELA | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | 190 |
| 39 | RECREATIVO | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | 188 |
| 40 | LEVANTE | 5 | 174 | 44 | 39 | 91 | 189 | 293 | 153 |
| 41 | PONTEVEDRA | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | 150 |
| 42 | ALMERIA | 4 | 143 | 43 | 35 | 65 | 158 | 222 | 148 |
| 43 | NUMANCIA | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | 148 |
| 44 | ARENAS GETXO | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 223 | 306 | 107 |
| 45 | GIMNASTIC | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | 91 |
| 46 | EXTREMADURA | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | 83 |
| 47 | MERIDA | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | 81 |
| 48 | ALCOYANO | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | 76 |
| 49 | REAL JAEN | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | 71 |
| 50 | REAL UNION | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 151 | 180 | 56 |
| 51 | EUROPA | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | 42 |
| 52 | LLEIDA | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | 40 |
| 53 | CONDAL | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | 22 |
| 54 | TETUAN | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | 19 |
| 55 | CULTURAL | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | 14 |
NOTAS:
Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado.A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria
El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947
La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940
El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas.En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.
El Burgos Club de Fúbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas.El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido aTercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol
La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983.El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería
España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuandoascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluñay pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)
El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.