Jornada 04-01-2009 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
REAL MADRID1VILLARREAL0 Datos
FC BARCELONA3MALLORCA1 Datos
SEVILLA1OSASUNA1 Datos
GETAFE1DEPORTIVO2 Datos
RECREATIVO3NUMANCIA1 Datos
VALLADOLID0RAC.SANTANDER1 Datos
MALAGA1SPORTING GIJON0 Datos
ALMERIA1BETIS0 Datos
ATHLETIC BILBAO1ESPANYOL1 Datos
VALENCIA3ATLETICO MADRID1 Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1FC BARCELONA 171421511144 972031623 870120521
2VALENCIA 171034332133 9702241321 83329812
3REAL MADRID 171025352632 9711261522 831491110
4SEVILLA 17953241532 952213817 843111715
5ATLETICO MADRID 17935392630 860221518 9333182112
6DEPORTIVO 17935221930 861113619 932491311
7VILLARREAL 17854272229 8422151414 943212815
8MALAGA 17746252625 9522141217 822411148
9VALLADOLID 17728252523 961215619 811610194
10RAC.SANTANDER 17566192221 82428710 9324111511
11GETAFE 17566242721 9324121311 8242121410
12SPORTING GIJON 177010243621 830511189 9405131812
13ATHLETIC BILBAO 17557212520 9414121013 81439157
14ALMERIA 17548172519 94329715 81168184
15BETIS 17539212318 8224898 9315131410
16NUMANCIA 175210223617 8422131214 91089243
17RECREATIVO 17449142716 92348139 82156147
18MALLORCA 17359183214 8242131110 91175214
19ESPANYOL 17359152614 82249118 91356156
20OSASUNA 17278172313 8242121010 90365133
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas