Jornada 01-06-2003 SEGUNDA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
RESULTADOS
MURCIA1LEVANTE0 Datos
TENERIFE2CORDOBA0 Datos
RAC.FERROL1SALAMANCA1 Datos
COMPOSTELA2POLI.EJIDO2 Datos
OVIEDO0ALBACETE0 Datos
GETAFE0LEGANES3 Datos
ZARAGOZA1SPORTING GIJON1 Datos
ALMERIA6XEREZ0 Datos
EIBAR0ELCHE1 Datos
TERRASA1NUMANCIA1 Datos
BADAJOZ0LAS PALMAS1 Datos
CLASIFICACION Segunda Division CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1MURCIA 3821107491873 20135233844 18855161029
2ZARAGOZA 3820108523470 191153281538 19955241932
3ALBACETE 3816193472567 19810122934 19892251633
4LEVANTE 3814177523759 191072301537 194105222222
5LAS PALMAS 3814159473857 19964271633 19595202224
6XEREZ 38151211454657 19874272131 19757182526
7TENERIFE 38111710493650 198101321434 19379172216
8GETAFE 38121313474849 19865272230 19478202619
9COMPOSTELA 38121313464749 19766262227 19577202522
10NUMANCIA 38111512424648 18864242130 20398182518
11SALAMANCA 38101810312848 19595151424 19595161424
12POLI.EJIDO 38111413344247 19865181330 19388162917
13SPORTING GIJON 38101711383847 19793221530 19388162317
14ELCHE 38111215424345 19757232026 19478192319
15ALMERIA 38111215505845 19865302330 193610203515
16TERRASA 3891712354444 19685172026 19397182418
17CORDOBA 38101315313443 19577172022 19568141421
18LEGANES 3891514404842 19568202521 19496202321
19EIBAR 3891514283642 19694161327 193610122315
20RAC.FERROL 3891316375340 19784211929 192512163411
21OVIEDO 3891316365240 19478192719 19568172521
22BADAJOZ 3810820295638 19568162521 195212133117
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas