Tabla con el numero de UNOS (1) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de UNOS (1) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de UNOS (1) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
| 1970-2009 1.531 quinielas | 2000-2009 380 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
| Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Unos | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 1 | 0,06532% | 0 | 0 | 0,00000% | 0 | 16.384 | 0,34255% |
| 1 | 1 | 0,06532% | 1 | 1 | 0,26316% | 1 | 114.688 | 2,39784% |
| 2 | 3 | 0,19595% | 2 | 1 | 0,26316% | 2 | 372.736 | 7,79298% |
| 3 | 24 | 1,56760% | 3 | 11 | 2,89474% | 3 | 745.472 | 15,58597% |
| 4 | 93 | 6,07446% | 4 | 42 | 11,05263% | 4 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 5 | 182 | 11,88766% | 5 | 60 | 15,78947% | 5 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 6 | 264 | 17,24363% | 6 | 89 | 23,42105% | 6 | 768.768 | 16,07303% |
| 7 | 300 | 19,59504% | 7 | 72 | 18,94737% | 7 | 439.296 | 9,18459% |
| 8 | 280 | 18,28870% | 8 | 60 | 15,78947% | 8 | 192.192 | 4,01826% |
| 9 | 197 | 12,86741% | 9 | 27 | 7,10526% | 9 | 64.064 | 1,33942% |
| 10 | 114 | 7,44611% | 10 | 13 | 3,42105% | 10 | 16.016 | 0,33485% |
| 11 | 52 | 3,39647% | 11 | 3 | 0,78947% | 11 | 2.912 | 0,06088% |
| 12 | 17 | 1,11039% | 12 | 1 | 0,26316% | 12 | 364 | 0,00761% |
| 13 | 3 | 0,19595% | 13 | 0 | 0,00000% | 13 | 28 | 0,00059% |
| 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 1 | 0,00002% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de unos, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 1.531 quinielas como en las 380 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
7 Unos (sale un 19,60% frente a un 9,18%, es decir, la relacion es 2,13 veces superior)
8 Unos (sale un 18,29% frente a un 4,02%, es decir, la relacion es 4,55 veces superior)
6 Unos (sale un 17,24% frente a un 16,07%, es decir, la relacion es 1,07 veces superior)
9 Unos (sale un 12,87% frente a un 1,34%, es decir, la relacion es 9,61 veces superior)
10 Unos (sale un 7,45% frente a un 0,33%, es decir, la relacion es 22,24 veces superior)
Tabla con el numero de EQUIS (X) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de EQUIS (X) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de EQUIS (X) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
| 1970-2009 1.531 quinielas | 2000-2009 380 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
| Nº Equis | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Equis | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Equis | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 18 | 1,17570% | 0 | 10 | 2,63158% | 0 | 16.384 | 0,34255% |
| 1 | 86 | 5,61724% | 1 | 15 | 3,94737% | 1 | 114.688 | 2,39784% |
| 2 | 199 | 12,99804% | 2 | 54 | 14,21053% | 2 | 372.736 | 7,79298% |
| 3 | 327 | 21,35859% | 3 | 79 | 20,78947% | 3 | 745.472 | 15,58597% |
| 4 | 366 | 23,90594% | 4 | 83 | 21,84211% | 4 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 5 | 260 | 16,98236% | 5 | 71 | 18,68421% | 5 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 6 | 177 | 11,56107% | 6 | 43 | 11,31579% | 6 | 768.768 | 16,07303% |
| 7 | 60 | 3,91901% | 7 | 17 | 4,47368% | 7 | 439.296 | 9,18459% |
| 8 | 28 | 1,82887% | 8 | 7 | 1,84211% | 8 | 192.192 | 4,01826% |
| 9 | 8 | 0,52253% | 9 | 1 | 0,26316% | 9 | 64.064 | 1,33942% |
| 10 | 2 | 0,13063% | 10 | 0 | 0,00000% | 10 | 16.016 | 0,33485% |
| 11 | 0 | 0,00000% | 11 | 0 | 0,00000% | 11 | 2.912 | 0,06088% |
| 12 | 0 | 0,00000% | 12 | 0 | 0,00000% | 12 | 364 | 0,00761% |
| 13 | 0 | 0,00000% | 13 | 0 | 0,00000% | 13 | 28 | 0,00059% |
| 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 1 | 0,00002% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de equis, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 1.531 quinielas como en las 380 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
4 Equis (sale un 23,91% frente a un 21,43%, es decir, la relacion es 1,12 veces superior)
3 Equis (sale un 21,36% frente a un 15,59%, es decir, la relacion es 1,37 veces superior)
2 Equis (sale un 13,00% frente a un 7,79%, es decir, la relacion es 1,67 veces superior)
1 Equis (sale un 5,62% frente a un 2,40%, es decir, la relacion es 2,34 veces superior)
Tabla con el numero de DOSES (2) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de DOSES (2) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de DOSES (2) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
| 1970-2009 1.531 quinielas | 2000-2009 380 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
| Nº Doses | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Doses | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Doses | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 18 | 5,02939% | 0 | 10 | 2,10526% | 0 | 16.384 | 0,34255% |
| 1 | 86 | 15,74135% | 1 | 15 | 5,26316% | 1 | 114.688 | 2,39784% |
| 2 | 199 | 23,44873% | 2 | 54 | 16,84211% | 2 | 372.736 | 7,79298% |
| 3 | 327 | 23,97126% | 3 | 79 | 23,15789% | 3 | 745.472 | 15,58597% |
| 4 | 366 | 15,87198% | 4 | 83 | 24,21053% | 4 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 5 | 260 | 9,86283% | 5 | 71 | 17,10526% | 5 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 6 | 177 | 3,65774% | 6 | 43 | 5,26316% | 6 | 768.768 | 16,07303% |
| 7 | 60 | 1,76355% | 7 | 17 | 4,73684% | 7 | 439.296 | 9,18459% |
| 8 | 28 | 0,65317% | 8 | 7 | 1,31579% | 8 | 192.192 | 4,01826% |
| 9 | 8 | 0,00000% | 9 | 1 | 0,00000% | 9 | 64.064 | 1,33942% |
| 10 | 2 | 0,00000% | 10 | 0 | 0,00000% | 10 | 16.016 | 0,33485% |
| 11 | 0 | 0,00000% | 11 | 0 | 0,00000% | 11 | 2.912 | 0,06088% |
| 12 | 0 | 0,00000% | 12 | 0 | 0,00000% | 12 | 364 | 0,00761% |
| 13 | 0 | 0,00000% | 13 | 0 | 0,00000% | 13 | 28 | 0,00059% |
| 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 1 | 0,00002% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de doses, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 1.531 quinielas como en las 380 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
3 Doses (sale un 23,97% frente a un 15,59%, es decir, la relacion es 1,54 veces superior)
2 Doses (sale un 23,45% frente a un 7,79%, es decir, la relacion es 3,01 veces superior)
4 Doses (sale un 15,87% frente a un 21,43%, es decir, la relacion es 0,74 veces superior)
1 Doses (sale un 15,74% frente a un 2,40%, es decir, la relacion es 6,56 veces superior)
0 Doses (sale un 5,03% frente a un 0,34%, es decir, la relacion es 14,68 veces superior)
Tabla con el numero de VARIANTES (X y 2) que han salido en las combinaciones ganadoras de las quinielas celebradas desde 1970, comparandolos con el numero de VARIANTES (X y 2) que han salido en las 10 ultimas temporadas y con el numero de VARIANTES (X y 2) que aparecen en las 4.782.969 combinaciones posibles (14 triples).
| 1970-2009 1.531 quinielas | 2000-2009 380 quinielas | 14 Triples 4.782.969 Apuestas | ||||||
| Nº Variantes | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Variantes | Nº Quinielas | % Quinielas | Nº Variantes | Nº Apuestas | % Apuestas |
| 0 | 0 | 0,00000% | 0 | 0 | 0,00000% | 0 | 1 | 0,00002% |
| 1 | 3 | 0,19595% | 1 | 0 | 0,00000% | 1 | 28 | 0,00059% |
| 2 | 17 | 1,11039% | 2 | 1 | 0,26316% | 2 | 364 | 0,00761% |
| 3 | 52 | 3,39647% | 3 | 3 | 0,78947% | 3 | 2.912 | 0,06088% |
| 4 | 115 | 7,51143% | 4 | 13 | 3,42105% | 4 | 16.016 | 0,33485% |
| 5 | 197 | 12,86741% | 5 | 27 | 7,10526% | 5 | 64.064 | 1,33942% |
| 6 | 279 | 18,22338% | 6 | 60 | 15,78947% | 6 | 192.192 | 4,01826% |
| 7 | 300 | 19,59504% | 7 | 72 | 18,94737% | 7 | 439.296 | 9,18459% |
| 8 | 264 | 17,24363% | 8 | 89 | 23,42105% | 8 | 768.768 | 16,07303% |
| 9 | 182 | 11,88766% | 9 | 60 | 15,78947% | 9 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 10 | 93 | 6,07446% | 10 | 42 | 11,05263% | 10 | 1.025.024 | 21,43071% |
| 11 | 24 | 1,56760% | 11 | 11 | 2,89474% | 11 | 745.472 | 15,58597% |
| 12 | 3 | 0,19595% | 12 | 1 | 0,26316% | 12 | 372.736 | 7,79298% |
| 13 | 1 | 0,06532% | 13 | 1 | 0,26316% | 13 | 114.688 | 2,39784% |
| 14 | 1 | 0,06532% | 14 | 0 | 0,00000% | 14 | 16.384 | 0,34255% |
RECOMENDACIONES:
En cuanto a nº de variantes, consideramos como válidos aquellos que tanto en las 1.531 quinielas como en las 380 quinielas han salido en un porcentaje superior al que representan dentro de las 4.782.969 combinaciones posibles, y ademas que se hayan repetido al menos en un 2% de las combinaciones ganadoras. Tambien consideramos válidas aquellas condiciones que se repiten en un 20% o mas de las quinielas ganadoras de las 10 ultimas temporadas.
En Resumen, nuestra recomendacion seria:
7 Variantes (sale un 19,60% frente a un 9,18%, es decir, la relacion es 2,13 veces superior)
6 Variantes (sale un 18,22% frente a un 4,02%, es decir, la relacion es 4,54 veces superior)
8 Variantes (sale un 17,24% frente a un 16,07%, es decir, la relacion es 1,07 veces superior)
5 Variantes (sale un 12,87% frente a un 1,34%, es decir, la relacion es 9,61 veces superior)
4 Variantes (sale un 7,51% frente a un 0,33%, es decir, la relacion es 22,43 veces superior)