Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 927 | 43,809074% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 901 | 42,580340% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 260 | 12,287335% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 22 | 1,039698% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 5 | 0,236295% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 0 | 0,000000% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 806 | 38,090737% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 910 | 43,005671% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 351 | 16,587902% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 40 | 1,890359% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 8 | 0,378072% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 0 | 0,000000% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 390 | 18,431002% | 0 | 2.760.681 | 19,741972% |
| 1 | 763 | 36,058601% | 1 | 5.019.420 | 35,894494% |
| 2 | 619 | 29,253308% | 2 | 3.823.617 | 27,343159% |
| 3 | 267 | 12,618147% | 3 | 1.750.470 | 12,517828% |
| 4 | 63 | 2,977316% | 4 | 527.250 | 3,770430% |
| 5 | 9 | 0,425331% | 5 | 93.936 | 0,671748% |
| 6 | 3 | 0,141777% | 6 | 8.190 | 0,058568% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 252 | 0,001802% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 302 | 14,272212% | 0 | 1.947.792 | 13,928902% |
| 1 | 660 | 31,190926% | 1 | 4.523.904 | 32,350998% |
| 2 | 678 | 32,041588% | 2 | 4.264.722 | 30,497555% |
| 3 | 333 | 15,737240% | 3 | 2.277.660 | 16,287829% |
| 4 | 115 | 5,434783% | 4 | 783.090 | 5,599974% |
| 5 | 22 | 1,039698% | 5 | 167.112 | 1,195039% |
| 6 | 3 | 0,141777% | 6 | 18.744 | 0,134041% |
| 7 | 1 | 0,047259% | 7 | 792 | 0,005664% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 165 | 7,797732% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 554 | 26,181474% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
| 2 | 583 | 27,551985% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
| 3 | 467 | 22,069943% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
| 4 | 243 | 11,483932% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
| 5 | 71 | 3,355388% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
| 6 | 27 | 1,275992% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
| 7 | 3 | 0,141777% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 2.116 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 103 | 4,867675% | 0 | 906.192 | 6,480291% |
| 1 | 430 | 20,321361% | 1 | 2.617.888 | 18,720841% |
| 2 | 560 | 26,465028% | 2 | 3.610.384 | 25,818303% |
| 3 | 509 | 24,054820% | 3 | 3.288.480 | 23,516328% |
| 4 | 315 | 14,886578% | 4 | 2.117.920 | 15,145508% |
| 5 | 144 | 6,805293% | 5 | 995.488 | 7,118858% |
| 6 | 43 | 2,032136% | 6 | 345.204 | 2,468597% |
| 7 | 5 | 0,236295% | 7 | 85.852 | 0,613938% |
| 8 | 4 | 0,189036% | 8 | 14.770 | 0,105622% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 1.560 | 0,011156% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 78 | 0,000558% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |