Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 3.448 | 43,294827% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 3.384 | 42,491210% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 975 | 12,242592% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 146 | 1,833250% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 9 | 0,113009% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 1 | 0,012557% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 2.960 | 37,167253% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 3.502 | 43,972878% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 1.261 | 15,833752% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 217 | 2,724761% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 22 | 0,276243% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 1 | 0,012557% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 0 | 0,000000% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 1.534 | 19,261678% | 0 | 3.262.623 | 23,331421% |
| 1 | 2.882 | 36,187845% | 1 | 4.606.056 | 32,938477% |
| 2 | 2.200 | 27,624309% | 2 | 3.454.542 | 24,703858% |
| 3 | 1.010 | 12,682069% | 3 | 1.827.800 | 13,070824% |
| 4 | 288 | 3,616273% | 4 | 645.905 | 4,618947% |
| 5 | 42 | 0,527373% | 5 | 158.288 | 1,131937% |
| 6 | 6 | 0,075339% | 6 | 26.236 | 0,187617% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 2.296 | 0,016419% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 70 | 0,000501% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 1.101 | 13,824711% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 2.614 | 32,822702% | 1 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 2 | 2.398 | 30,110497% | 2 | 3.843.819 | 27,487626% |
| 3 | 1.299 | 16,310899% | 3 | 2.253.300 | 16,113627% |
| 4 | 450 | 5,650427% | 4 | 905.205 | 6,473233% |
| 5 | 83 | 1,042190% | 5 | 246.864 | 1,765355% |
| 6 | 17 | 0,213461% | 6 | 45.720 | 0,326949% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 4.944 | 0,035355% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 210 | 0,001502% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 657 | 8,249623% | 0 | 1.947.792 | 13,928902% |
| 1 | 1.844 | 23,154194% | 1 | 3.015.936 | 21,567332% |
| 2 | 2.381 | 29,897037% | 2 | 3.534.300 | 25,274217% |
| 3 | 1.791 | 22,488699% | 3 | 2.756.040 | 19,708783% |
| 4 | 883 | 11,087393% | 4 | 1.632.750 | 11,675997% |
| 5 | 308 | 3,867403% | 5 | 749.616 | 5,360597% |
| 6 | 79 | 0,991964% | 6 | 260.428 | 1,862353% |
| 7 | 13 | 0,163235% | 7 | 70.840 | 0,506586% |
| 8 | 5 | 0,062783% | 8 | 13.930 | 0,099615% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 2.000 | 0,014302% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 176 | 0,001259% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 8 | 0,000057% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 7.964 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 415 | 5,210949% | 0 | 1.107.568 | 7,920356% |
| 1 | 1.413 | 17,742341% | 1 | 2.610.696 | 18,669410% |
| 2 | 2.230 | 28,001005% | 2 | 3.437.280 | 24,580415% |
| 3 | 1.978 | 24,836765% | 3 | 3.150.840 | 22,532047% |
| 4 | 1.174 | 14,741336% | 4 | 2.083.840 | 14,901798% |
| 5 | 545 | 6,843295% | 5 | 1.051.006 | 7,515874% |
| 6 | 158 | 1,983928% | 6 | 399.872 | 2,859534% |
| 7 | 39 | 0,489704% | 7 | 114.840 | 0,821235% |
| 8 | 8 | 0,100452% | 8 | 24.090 | 0,172271% |
| 9 | 1 | 0,012557% | 9 | 3.465 | 0,024779% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 308 | 0,002203% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 11 | 0,000079% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |