Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior sin tener en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 6 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 2.148 | 43,028846% | 0 | 6.096.454 | 43,596498% |
| 1 | 2.079 | 41,646635% | 1 | 5.775.588 | 41,301945% |
| 2 | 668 | 13,381410% | 2 | 1.851.150 | 13,237803% |
| 3 | 90 | 1,802885% | 3 | 246.820 | 1,765040% |
| 4 | 2 | 0,040064% | 4 | 13.545 | 0,096862% |
| 5 | 2 | 0,040064% | 5 | 258 | 0,001845% |
| 6 | 2 | 0,040064% | 6 | 1 | 0,000007% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora del sorteo anterior teniendo en cuenta el complementario. Se pueden repetir desde cero hasta 7 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 1.838 | 36,818910% | 0 | 5.245.786 | 37,513265% |
| 1 | 2.141 | 42,888622% | 1 | 5.954.676 | 42,582626% |
| 2 | 859 | 17,207532% | 2 | 2.350.530 | 16,808931% |
| 3 | 141 | 2,824519% | 3 | 401.800 | 2,873322% |
| 4 | 8 | 0,160256% | 4 | 30.135 | 0,215499% |
| 5 | 2 | 0,040064% | 5 | 882 | 0,006307% |
| 6 | 2 | 0,040064% | 6 | 7 | 0,000050% |
| 7 | 0 | 0,000000% | 7 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 12 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 908 | 18,189103% | 0 | 2.324.784 | 16,624818% |
| 1 | 1.865 | 37,359776% | 1 | 5.230.764 | 37,405841% |
| 2 | 1.359 | 27,223558% | 2 | 4.358.970 | 31,171534% |
| 3 | 628 | 12,580128% | 3 | 1.709.400 | 12,224131% |
| 4 | 200 | 4,006410% | 4 | 329.670 | 2,357511% |
| 5 | 26 | 0,520833% | 5 | 29.304 | 0,209557% |
| 6 | 2 | 0,040064% | 6 | 924 | 0,006608% |
| 7 | 2 | 0,040064% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 0 | 0,000000% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 2 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 14 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 669 | 13,401442% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 1.632 | 32,692308% | 1 | 4.544.848 | 32,500771% |
| 2 | 1.519 | 30,428686% | 2 | 4.764.760 | 34,073389% |
| 3 | 792 | 15,865385% | 3 | 2.382.380 | 17,036694% |
| 4 | 304 | 6,089744% | 4 | 595.595 | 4,259174% |
| 5 | 65 | 1,302083% | 5 | 70.070 | 0,501079% |
| 6 | 7 | 0,140224% | 6 | 3.003 | 0,021475% |
| 7 | 1 | 0,020032% | 7 | 0 | 0,000000% |
| 8 | 1 | 0,020032% | 8 | 0 | 0,000000% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 0 | 0,000000% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 0 | 0,000000% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores sin tener en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 18 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 397 | 7,952724% | 0 | 1.623.160 | 11,607418% |
| 1 | 1.227 | 24,579327% | 1 | 3.246.320 | 23,214836% |
| 2 | 1.452 | 29,086538% | 2 | 3.654.728 | 26,135413% |
| 3 | 1.081 | 21,654647% | 3 | 2.879.800 | 20,593806% |
| 4 | 568 | 11,378205% | 4 | 1.617.210 | 11,564869% |
| 5 | 194 | 3,886218% | 5 | 687.120 | 4,913680% |
| 6 | 61 | 1,221955% | 6 | 216.440 | 1,547789% |
| 7 | 7 | 0,140224% | 7 | 50.008 | 0,357613% |
| 8 | 2 | 0,040064% | 8 | 8.155 | 0,058317% |
| 9 | 0 | 0,000000% | 9 | 830 | 0,005935% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 45 | 0,000322% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 0 | 0,000000% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
Tabla con la cantidad de numeros que se repiten en la combinacion ganadora de un sorteo con respecto a la combinacion ganadora de los 3 sorteos anteriores teniendo en cuenta los numeros complementarios. Se pueden repetir desde cero hasta 21 numeros. Indicamos el nș de sorteos en que se ha dado esa repeticion y el porcentaje que supone sobre los sorteos realizados. Tambien indicamos para cada repeticion el nș de apuestas de entre las 13.983.816 combinaciones posibles que cumplen esa condicion y el porcentaje que suponen sobre esas 13.983.816 combinaciones.
| 4.992 Sorteos realizados | 13.983.816 combinaciones | ||||
| Numeros Anterior | Nș Sorteos | % sorteos | Numeros Anterior | Nș apuestas | % apuestas |
| 0 | 255 | 5,108173% | 0 | 1.107.568 | 7,920356% |
| 1 | 929 | 18,609776% | 1 | 2.610.696 | 18,669410% |
| 2 | 1.335 | 26,742788% | 2 | 3.437.280 | 24,580415% |
| 3 | 1.245 | 24,939904% | 3 | 3.150.840 | 22,532047% |
| 4 | 745 | 14,923878% | 4 | 2.083.840 | 14,901798% |
| 5 | 334 | 6,690705% | 5 | 1.051.006 | 7,515874% |
| 6 | 119 | 2,383814% | 6 | 399.872 | 2,859534% |
| 7 | 19 | 0,380609% | 7 | 114.840 | 0,821235% |
| 8 | 7 | 0,140224% | 8 | 24.090 | 0,172271% |
| 9 | 1 | 0,020032% | 9 | 3.465 | 0,024779% |
| 10 | 0 | 0,000000% | 10 | 308 | 0,002203% |
| 11 | 0 | 0,000000% | 11 | 11 | 0,000079% |
| 12 | 0 | 0,000000% | 12 | 0 | 0,000000% |
| 13 | 0 | 0,000000% | 13 | 0 | 0,000000% |
| 14 | 0 | 0,000000% | 14 | 0 | 0,000000% |
| 15 | 0 | 0,000000% | 15 | 0 | 0,000000% |
| 16 | 0 | 0,000000% | 16 | 0 | 0,000000% |
| 17 | 0 | 0,000000% | 17 | 0 | 0,000000% |
| 18 | 0 | 0,000000% | 18 | 0 | 0,000000% |
| 19 | 0 | 0,000000% | 19 | 0 | 0,000000% |
| 20 | 0 | 0,000000% | 20 | 0 | 0,000000% |
| 21 | 0 | 0,000000% | 21 | 0 | 0,000000% |