Jornada 19/02/2012 PRIMERA DIVISION Temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RESULTADOS
SPORTING GIJONATLETICO MADRID Datos
FC BARCELONAVALENCIA Datos
SEVILLAOSASUNA Datos
GRANADAREAL SOCIEDAD Datos
MALLORCAVILLARREAL Datos
ATHLETIC BILBAOMALAGA Datos
ZARAGOZABETIS Datos
GETAFEESPANYOL Datos
LEVANTERAYO VALLEC. Datos
REAL MADRIDRAC.SANTANDER Datos
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION CASA FUERA
PosEquipoPJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts PJPGPEPPGFGCPts
1REAL MADRID 221912752158 111001451530 1191130628
2FC BARCELONA 221462631648 11101045331 11452181317
3VALENCIA 221174352240 11722221223 11452131017
4LEVANTE 22958292932 1163217821 11326122111
5ESPANYOL 22958252632 11623141220 11335111412
6ATLETICO MADRID 22877312731 1164121722 1123610209
7OSASUNA 227105263531 12642171122 101639249
8MALAGA 22949283231 11722191523 112279178
9ATHLETIC BILBAO 22796343030 11452211417 11344131613
10RAYO VALLEC. 228410273228 11416151313 11434121915
11GETAFE 22769222927 104429716 12327132211
12VILLARREAL 22688233026 11551181120 111375196
13SEVILLA 21687222426 11524161617 10163689
14BETIS 228212253126 11524151417 1130810179
15MALLORCA 22679192825 11434111115 1124581710
16GRANADA 227411173125 1144310916 113087229
17REAL SOCIEDAD 21669233024 10343121213 11326111811
18RAC.SANTANDER 224117182623 123638915 1015410178
19SPORTING GIJON 225413204319 11335101312 1121810307
20ZARAGOZA 223613183815 102358159 1213810236
© www.webprincipal.com - La quiniela, futbol y apuestas deportivas