| ENFRENTAMIENTOS REAL SOCIEDAD - MALLORCA |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 19 | 29/01/1961 | REAL SOCIEDAD | 3 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 10 | 29/10/1961 | REAL SOCIEDAD | 0 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 17 | 04/01/1970 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 33 | 22/04/1984 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 34 | 05/04/1987 | REAL SOCIEDAD | 7 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 10 | 08/11/1987 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 26 | 18/02/1990 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 38 | 09/06/1991 | REAL SOCIEDAD | 0 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 18 | 19/01/1992 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 19 | 04/01/1998 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 3 | 20/09/1998 | REAL SOCIEDAD | 0 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 4 | 19/09/1999 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 9 | 05/11/2000 | REAL SOCIEDAD | 0 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 12 | 11/11/2001 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 14 | 15/12/2002 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 12 | 23/11/2003 | REAL SOCIEDAD | 0 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 8 | 24/10/2004 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 22 | 05/02/2006 | REAL SOCIEDAD | 2 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 26 | 11/03/2007 | REAL SOCIEDAD | 3 | MALLORCA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 24 | 20/02/2011 | REAL SOCIEDAD | 1 | MALLORCA | 0 |
| REAL SOCIEDAD |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 14 | 70% |
| Empates | 2 | 10% |
| Perdidos | 4 | 20% |
| MALLORCA |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 4 | 20% |
| Empates | 2 | 10% |
| Perdidos | 14 | 70% |