| ENFRENTAMIENTOS OSASUNA - RAC.SANTANDER |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 18 | 22/03/1936 | OSASUNA | 3 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 2ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 2 | | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 19 | 31/01/1954 | OSASUNA | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 21 | 28/01/1962 | OSASUNA | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 2ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 31 | | OSASUNA | 3 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 15 | 13/12/1981 | OSASUNA | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 12 | 21/11/1982 | OSASUNA | 4 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 27 | 03/03/1985 | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 31 | 30/03/1986 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 34 | 05/04/1987 | OSASUNA | 2 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 44 | 21/06/1987 | OSASUNA | 4 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 12 | 21/11/1993 | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 29 | 08/04/2001 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 19 | 26/01/2003 | OSASUNA | 3 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 35 | 02/05/2004 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 31 | 10/04/2005 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 18 | 08/01/2006 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 6 | 15/10/2006 | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 19 | 13/01/2008 | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 6 | 05/10/2008 | OSASUNA | 0 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 27 | 21/03/2010 | OSASUNA | 1 | RAC.SANTANDER | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 28 | 13/03/2011 | OSASUNA | 3 | RAC.SANTANDER | 1 |
| OSASUNA |
|---|
| Jugados | 22 | |
| Ganados | 11 | 50% |
| Empates | 5 | 23% |
| Perdidos | 6 | 27% |
| RAC.SANTANDER |
|---|
| Jugados | 22 | |
| Ganados | 6 | 27% |
| Empates | 5 | 23% |
| Perdidos | 11 | 50% |