| ENFRENTAMIENTOS MALLORCA - REAL SOCIEDAD |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 4 | 02/10/1960 | MALLORCA | 0 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 25 | 25/02/1962 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 2 | 21/09/1969 | MALLORCA | 3 | REAL SOCIEDAD | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 16 | 14/12/1983 | MALLORCA | 2 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 17 | 14/12/1986 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 29 | 20/03/1988 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 7 | 15/10/1989 | MALLORCA | 0 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 19 | 20/01/1991 | MALLORCA | 2 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 37 | 31/05/1992 | MALLORCA | 2 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 38 | 17/05/1998 | MALLORCA | 0 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 22 | 14/02/1999 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 23 | 06/02/2000 | MALLORCA | 2 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 28 | 01/04/2001 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 31 | 24/03/2002 | MALLORCA | 0 | REAL SOCIEDAD | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 33 | 11/05/2003 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 31 | 04/04/2004 | MALLORCA | 1 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 27 | 06/03/2005 | MALLORCA | 3 | REAL SOCIEDAD | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 3 | 18/09/2005 | MALLORCA | 5 | REAL SOCIEDAD | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 7 | 22/10/2006 | MALLORCA | 0 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 5 | 26/09/2010 | MALLORCA | 2 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| MALLORCA |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 11 | 55% |
| Empates | 6 | 30% |
| Perdidos | 3 | 15% |
| REAL SOCIEDAD |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 3 | 15% |
| Empates | 6 | 30% |
| Perdidos | 11 | 55% |