| ENFRENTAMIENTOS HERCULES - FC BARCELONA |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 22 | 19/04/1936 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 19 | 07/04/1940 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 15 | 05/01/1941 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 14 | 04/01/1942 | HERCULES | 3 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1945-1946 | Jornada 23 | 10/03/1946 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 15 | 19/12/1954 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 5 | 09/10/1955 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1966-1967 | Jornada 26 | 26/03/1967 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 5 | 20/10/1974 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 26 | 14/03/1976 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 25 | 06/03/1977 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 7 | 16/10/1977 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 5 | 08/10/1978 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 23 | 02/03/1980 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 9 | 02/11/1980 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 27 | 07/03/1982 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 29 | 17/03/1985 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 7 | 13/10/1985 | HERCULES | 1 | FC BARCELONA | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 40 | 01/06/1997 | HERCULES | 2 | FC BARCELONA | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 21 | 30/01/2011 | HERCULES | 0 | FC BARCELONA | 3 |
| HERCULES |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 5 | 25% |
| Empates | 8 | 40% |
| Perdidos | 7 | 35% |
| FC BARCELONA |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 7 | 35% |
| Empates | 8 | 40% |
| Perdidos | 5 | 25% |