| ENFRENTAMIENTOS ESPANYOL - RAC.SANTANDER |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1928-1929 | Jornada 4 | 03/03/1929 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1929-1930 | Jornada 10 | 02/02/1930 | ESPANYOL | 7 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1930-1931 | Jornada 2 | 14/12/1930 | ESPANYOL | 4 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1931-1932 | Jornada 11 | 14/02/1932 | ESPANYOL | 6 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1932-1933 | Jornada 3 | 11/12/1932 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1933-1934 | Jornada 3 | 18/11/1933 | ESPANYOL | 5 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1934-1935 | Jornada 4 | 23/12/1934 | ESPANYOL | 4 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 22 | 19/04/1936 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 16 | 17/03/1940 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1950-1951 | Jornada 26 | 25/03/1951 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 5 | 07/10/1951 | ESPANYOL | 4 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 13 | 21/12/1952 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 21 | 14/02/1954 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 16 | 26/12/1954 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 11 | 27/11/1960 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 7 | 12/10/1961 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1973-1974 | Jornada 11 | 18/11/1973 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 16 | 04/01/1976 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 27 | 20/03/1977 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 31 | 16/04/1978 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 9 | 05/11/1978 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 31 | 04/04/1982 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 1 | 05/09/1982 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 9 | 01/11/1984 | ESPANYOL | 5 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 10 | 03/11/1985 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 10 | 19/10/1986 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 2ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 28 | | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 31 | 30/04/1995 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 5 | 01/10/1995 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 14 | 24/11/1996 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 17 | 17/12/1997 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 11 | 22/11/1998 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 30 | 26/03/2000 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 31 | 22/04/2001 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 17 | 12/01/2003 | ESPANYOL | 3 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 28 | 14/03/2004 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 11 | 14/11/2004 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 23 | 12/02/2006 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 7 | 22/10/2006 | ESPANYOL | 2 | RAC.SANTANDER | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 30 | 30/03/2008 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 31 | 19/04/2009 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 13 | 06/12/2009 | ESPANYOL | 0 | RAC.SANTANDER | 4 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 30 | 03/04/2011 | ESPANYOL | 1 | RAC.SANTANDER | 2 |
| ESPANYOL |
|---|
| Jugados | 43 | |
| Ganados | 28 | 65% |
| Empates | 7 | 16% |
| Perdidos | 8 | 19% |
| RAC.SANTANDER |
|---|
| Jugados | 43 | |
| Ganados | 8 | 19% |
| Empates | 7 | 16% |
| Perdidos | 28 | 65% |