| ENFRENTAMIENTOS DEPORTIVO - VILLARREAL |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 11 | 22/11/1998 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 28 | 01/04/2001 | DEPORTIVO | 4 | VILLARREAL | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 25 | 10/02/2002 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 25 | 09/03/2003 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 13 | 30/11/2003 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 31 | 10/04/2005 | DEPORTIVO | 1 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 13 | 27/11/2005 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 3 | 17/09/2006 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 38 | 18/05/2008 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 21 | 01/02/2009 | DEPORTIVO | 3 | VILLARREAL | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 5 | 27/09/2009 | DEPORTIVO | 1 | VILLARREAL | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 23 | 13/02/2011 | DEPORTIVO | 1 | VILLARREAL | 0 |
| DEPORTIVO |
|---|
| Jugados | 12 | |
| Ganados | 7 | 58% |
| Empates | 2 | 17% |
| Perdidos | 3 | 25% |
| VILLARREAL |
|---|
| Jugados | 12 | |
| Ganados | 3 | 25% |
| Empates | 2 | 17% |
| Perdidos | 7 | 58% |