| ENFRENTAMIENTOS DEPORTIVO - VILLARREAL |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 11 | 22-11-1998 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 28 | 01-04-2001 | DEPORTIVO | 4 | VILLARREAL | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 25 | 10-02-2002 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 25 | 09-03-2003 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 13 | 30-11-2003 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 31 | 10-04-2005 | DEPORTIVO | 1 | VILLARREAL | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 13 | 27-11-2005 | DEPORTIVO | 0 | VILLARREAL | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 3 | 17-09-2006 | DEPORTIVO | 2 | VILLARREAL | 0 |
| DEPORTIVO |
|---|
| Jugados | 8 | |
| Ganados | 4 | 50% |
| Empates | 2 | 25% |
| Perdidos | 2 | 25% |
| VILLARREAL |
|---|
| Jugados | 8 | |
| Ganados | 2 | 25% |
| Empates | 2 | 25% |
| Perdidos | 4 | 50% |