| ENFRENTAMIENTOS ATHLETIC BILBAO - HERCULES |
|---|
| 1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 14 | 16/02/1936 | ATHLETIC BILBAO | 5 | HERCULES | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 9 | 28/01/1940 | ATHLETIC BILBAO | 4 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 14 | 29/12/1940 | ATHLETIC BILBAO | 4 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 26 | 05/04/1942 | ATHLETIC BILBAO | 2 | HERCULES | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1945-1946 | Jornada 6 | 28/10/1945 | ATHLETIC BILBAO | 6 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 14 | 12/12/1954 | ATHLETIC BILBAO | 3 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 12 | 04/12/1955 | ATHLETIC BILBAO | 3 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1966-1967 | Jornada 25 | 19/03/1967 | ATHLETIC BILBAO | 0 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 4 | 06/10/1974 | ATHLETIC BILBAO | 2 | HERCULES | 2 |
| 1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 25 | 07/03/1976 | ATHLETIC BILBAO | 1 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 24 | 27/02/1977 | ATHLETIC BILBAO | 3 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 11 | 20/11/1977 | ATHLETIC BILBAO | 2 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 26 | 08/04/1979 | ATHLETIC BILBAO | 4 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 20 | 10/02/1980 | ATHLETIC BILBAO | 2 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 32 | 12/04/1981 | ATHLETIC BILBAO | 5 | HERCULES | 3 |
| 1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 20 | 17/01/1982 | ATHLETIC BILBAO | 3 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 32 | 07/04/1985 | ATHLETIC BILBAO | 4 | HERCULES | 1 |
| 1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 21 | 19/01/1986 | ATHLETIC BILBAO | 1 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 21 | 26/01/1997 | ATHLETIC BILBAO | 5 | HERCULES | 0 |
| 1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 20 | 23/01/2011 | ATHLETIC BILBAO | 3 | HERCULES | 0 |
| ATHLETIC BILBAO |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 17 | 85% |
| Empates | 3 | 15% |
| Perdidos | 0 | 0% |
| HERCULES |
|---|
| Jugados | 20 | |
| Ganados | 0 | 0% |
| Empates | 3 | 15% |
| Perdidos | 17 | 85% |